Term
Dates
Term Dates 2020-21
Term | Start Date | End Date |
---|---|---|
Autumn Term 1 | Thursday 3rd September 2020 | Friday 23rd October 2020 |
Autumn Half Term | Monday 26th October 2020 | Friday 30th October 2020 |
Autumn Term 2 | Monday 2nd November 2020 | Friday 18th December 2020 |
Christmas Holidays | Monday 21st December 2020 | Friday 1st January 2021 |
Spring Term 1 | Monday 4th January 2021 | Friday 12th February 2021 |
Spring Half Term | Monday 15th February 2021 | Friday 19th February 2021 |
Spring Term 2 | Monday 22nd February 2021 | Thursday 1st April 2021 |
Easter Holidays | Friday 2nd April 2021 | Friday 16th April 2021 |
Summer Term 1 | Monday 19th April 2021 | Friday 28th May 2021 |
May Day Bank Holiday | Monday 3rd May 2021 | |
Summer Half Term | Monday 31st May 2021 | Friday 4th June 2021 |
Summber Term 2 | Monday 7th June 2021 | Tuesday 20th July 2021 |
Summer Holidays | Wednesday 21st July 2021 | Wednesday 1st September 2021 |
*Please note: There are five Teacher Training Days per year
Tuesday 1st September 2020
Wednesday 2nd September 2020
Monday 4th January 2021
Monday 19th April 2021
Thursday 6th May 2021 (TBC) Polling Day
For future term dates please refer to the link below.
Birmingham City Council Term Dates